| 제품 모델 | PQ2L3152MSPQ | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC REG LINEAR 1.5V/3.3V SOT89 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 100193 pcs | 데이터 시트 | PQ2L3152MSPQ.pdf |
| 전압 강하 (최대) | 1V @ 200mA, 1V @ 200mA | 전압 - 출력 (최소 / 고정) | 1.5V, 3.3V |
| 전압 - 출력 (최대) | - | 전압 - 입력 (최대) | 9V |
| 제조업체 장치 패키지 | SOT-89 | 연속 | - |
| 보호 기능 | Over Current, Over Temperature | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | TO-243AA | PSRR | 60dB (400kHz) |
| 출력 유형 | Fixed | 출력 구성 | Positive |
| 다른 이름들 | 425-2644-6 | 작동 온도 | -30°C ~ 80°C |
| 조정기의 수 | 2 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 2 Output 3.3V, 1.5V 250mA, 250mA SOT-89 | 전류 - 대기 (Iq) | 400µA |
| 전류 - 출력 | 250mA, 250mA | 제어 기능 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |






