| 제품 모델 | COM-09308 | 제조사 | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 기술 | BLACKBERRY TRACKBALL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 2750 pcs | 데이터 시트 | COM-09308.pdf |
| 전압 - 공급 | - | 유형 | Trackball, 2 - Axis |
| 종단 스타일 | - | 스위치 기능 | 360° Directional, Center Select |
| 연속 | - | 패널 컷 아웃 규격 | - |
| 산출 | Digital (Mechanical Switch) | 작동 온도 | - |
| 운영 포스 | - | 실장 형 | - |
| 기계적 수명 | - | 무연 상태 | Lead free |
| 침투 보호 | - | 기능 추가 | - |
| 풍모 | - | 전기적 수명 | - |
| 상세 설명 | Trackball, 2 - Axis Digital (Mechanical Switch) Output | 정격 전류 | - |
| 접점 재질 | - | 접점 마감 | - |
| 액추에이터 유형 | Trackball |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



