| 제품 모델 | COM-09937 | 제조사 | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 기술 | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 43686 pcs | 데이터 시트 | COM-09937.pdf |
| 파장 - 피크 | 465nm | 정격 전압 | 3.4V |
| 시야각 | - | 연속 | - |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 9937 |
| 실장 형 | Through Hole | Millicandela 정격 | 55mcd |
| 렌즈 유형 | - | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| 무연 상태 | Lead free | 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Blue (x 10) 3.4V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| 흐름 | 20mA | 구성 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 색 | Blue (x 10) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



