| 제품 모델 | TOL-14457 | 제조사 | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 기술 | TENERGY T4S INTELLIGENT UNIVERSA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 3174 pcs | 데이터 시트 | TOL-14457.pdf |
| 무게 | - | 전압 - 공칭 | 1.48V, 3.6V, 4.2V |
| 전압 - 입력 | 100 ~ 240 VAC | 유형 | Desktop |
| 종단 스타일 | Battery Bay | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | - | 전력 - 최대 | - |
| 다른 이름들 | 14457 1568-1748 |
작동 온도 | - |
| 세포의 수 | 4 | 실장 형 | Desktop |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 풍모 | LED Indicator |
| 상세 설명 | Desktop Battery Charger 1.48V, 3.6V, 4.2V AA, AAA, C, Sub-C, 18650, RCR123A | 충전 시간 | - |
| 현재 충전 - 맥스 | - | 배터리 화학 | LiFePO4/Li-ion/NiMH/NiCD |
| 배터리 셀 크기 | AA, AAA, C, Sub-C, 18650, RCR123A | 승인 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




