| 제품 모델 | 5100-1003 | 제조사 | Storm Interface |
|---|---|---|---|
| 기술 | 128 X 64 PXL DATA DISP (IND) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 927 pcs | 데이터 시트 | 1.5100-1003.pdf2.5100-1003.pdf |
| 보기 영역 | - | 터치 스크린 | - |
| 연속 | 5100 | 다른 이름들 | MGR1668 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | USB | 그래픽 색상 | Black (White - Inverted) |
| 도트 크기 | - | 도트 픽셀 | 128 x 64 |
| 도트 피치 | - | 디스플레이 유형 | - |
| 디스플레이 모드 | - | 대각선 화면 크기 | - |
| 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Black (White - Inverted) USB 128 x 64 | 백라이트 | LED - White |
| 배경색 | White (Black - Inverted) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










