| 제품 모델 | XMUR18A | 제조사 | SunLED |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" RED CA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5485 pcs | 데이터 시트 | XMUR18A.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1.9V | 크기 / 치수 | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) |
| 연속 | - | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | 2mcd | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 내부 연결 | Common Cathode Row, Common Anode Column | 인터페이스 | - |
| 상세 설명 | Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Red 1.9V 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | 구성 | 5 x 7 |
| 색 | Red |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



