SunLED
| 제품 모델 | XZM2CYK45W50MAV-6 | 제조사 | SunLED |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED YELLOW CLEAR 4SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 404929 pcs | 데이터 시트 | XZM2CYK45W50MAV-6.pdf |
| 파장 - 피크 | 590nm | 파장 - 우세 | 590nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.3V | 시야각 | 60° |
| 제조업체 장치 패키지 | 4-SMD | 크기 / 치수 | 3.50mm L x 2.80mm W |
| 연속 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 1411 (3528 Metric) | 다른 이름들 | 1497-1351-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela 정격 | 4490mcd | 렌즈 투명도 | Clear |
| 렌즈 형식 / 크기 | Round with Domed Top, 2.60mm | 렌즈 색상 | Colorless |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 (최대) | 3.40mm |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2.3V 1411 (3528 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 50mA | 구성 | Standard |
| 색 | Yellow |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




