| 제품 모델 | B0502PFB2-8 MS | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN BLOWER 25X9.8MM 5VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3742 pcs | 데이터 시트 | 1.B0502PFB2-8 MS.pdf2.B0502PFB2-8 MS.pdf |
| 폭 | 9.80mm | 무게 | 0.013 lb (5.9g) |
| 전압 범위 | - | 전압 - 정격 | 5VDC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 25mm L x 25mm H | 연속 | - |
| RPM | 10000 RPM | 전력 (W) | 600mW |
| 다른 이름들 | 259-1165 B0502PFB2-8(MS) B0502PFB28MS B0525PFA28---RS |
작동 온도 | - |
| 소음 | 30.0 dB(A) | 재질 - 프레임 | - |
| 재질 - 블레이드 | - | 수명 @ 온도. | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 팬 유형 | Blower |
| 정격 전류 | 0.120A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | - | 공기 흐름 | 0.812 CFM (0.023m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |




