| 제품 모델 | MBRF750HC0G | 제조사 | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| 기술 | DIODE SCHOTTKY 50V 7.5A ITO220AC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 298420 pcs | 데이터 시트 | MBRF750HC0G.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 750mV @ 7.5A | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 50V |
| 제조업체 장치 패키지 | ITO-220AC | 속도 | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| 연속 | Automotive, AEC-Q101 | 포장 | Tube |
| 패키지 / 케이스 | TO-220-2 Full Pack | 작동 온도 - 정션 | -55°C ~ 150°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 다이오드 유형 | Schottky |
| 상세 설명 | Diode Schottky 50V 7.5A Through Hole ITO-220AC | 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 100µA @ 50V |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 7.5A | VR, F @ 용량 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









