| 제품 모델 | HM78D-755820MLFTR | 제조사 | TT Electronics/BI Magnetics |
|---|---|---|---|
| 기술 | INDUCT ARRAY 2 COIL 82UH SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4693 pcs | 데이터 시트 | HM78D-755820MLFTR.pdf |
| 용법 | Shielded | 테스트 인덕턴스 - 직렬로 연결 | 2 |
| 크기 / 치수 | 0.303" L x 0.303" W (7.70mm x 7.70mm) | 연속 | HM78D |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 편광 | Nonstandard |
| 다른 이름들 | 987-1443-2 HM78D755820MLFTR |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 소재 - 코어 | 1.38 Ohm | 제조업체 부품 번호 | HM78D-755820MLFTR |
| 인덕턴스 - 병렬로 연결 | 323.8µH | 신장 | 0.189" (4.80mm) |
| 확장 설명 | Shielded Coil Inductor Array Inductance - Connected in Series Inductance - Connected in Parallel 345 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel Nonstandard | ESR (등가 직렬 저항) | ±20% |
| 기술 | INDUCT ARRAY 2 COIL 82UH SMD | DC 저항 (DCR) - 시리즈 | 345 mOhm |
| DC 저항 (DCR) - 병렬 | 550mA | 현재의 채도 - 시리즈 | 1.11A |
| 현재 채도 - 평행 | 453mA | 정격 전류 - 시리즈 | 910mA |
| 정격 전류 - 병렬 | 82µH |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



