| 제품 모델 | MA650.ST.AB.002.DZ | 제조사 | Taoglas |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 736 pcs | 데이터 시트 | MA650.ST.AB.002.DZ.pdf |
| VSWR | 1.5 | 종료 | Cable (300mm) - Fakra (2) |
| 연속 | Spartan | 반사 손실 | -5dB, -10dB |
| 전력 - 최대 | 5W | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | 931-1433 | 밴드의 수 | 7 |
| 실장 형 | Panel Mount | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | IP67, IP69K | 높이 (최대) | 1.402" (35.60mm) |
| 이득 | 0.65dBi, 0.16dBi, 3dBic, 4.05dBi, 3.64dBi | 주파수 범위 | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 주파수 그룹 | Wide Band | 주파수 (센터 / 밴드) | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| 풍모 | LNA | 상세 설명 | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GLONASS, GPS Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 0.65dBi, 0.16dBi, 3dBic, 4.05dBi, 3.64dBi Cable (300mm) - Fakra (2) Panel Mount |
| 응용 프로그램 | GLONASS, GPS | 안테나 유형 | Dome |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





