| 제품 모델 | VO217AT | 제조사 | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| 기술 | OPTOISO 4KV TRANS W/BASE 8SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 358845 pcs | 데이터 시트 | VO217AT.pdf |
| 전압 - 출력 (최대) | 30V | 전압 - 분리 | 4000Vrms |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 1V | VCE 채도 (최대) | 400mV |
| 켜기 / 끄기 시간 (일반) | 3µs, 3µs | 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC |
| 연속 | - | 상승 / 하강 시간 (일반) | 3µs, 2µs |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 출력 유형 | Transistor with Base | 작동 온도 | -40°C ~ 100°C |
| 채널 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 입력 유형 | DC | 상세 설명 | Optoisolator Transistor with Base Output 4000Vrms 1 Channel 8-SOIC |
| 전류 전달 비 (최소) | 100% @ 1mA | 전류 전달 비 (최대) | 130% @ 1mA |
| 전류 - 출력 / 채널 | 50mA | 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 60mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







