
| 제품 모델 | 155124M173200 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB CLEAR 1204 SMD R/A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 217549 pcs | 데이터 시트 | |
| 파장 - 피크 | 632nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | 파장 - 우세 | 622nm Red, 523nm Green, 465nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V Red, 2.8V Green, 3V Blue | 시야각 | 120°, 100° |
| 제조업체 장치 패키지 | 1204 | 크기 / 치수 | 3.20mm L x 1.50mm W |
| 연속 | WL-SFSW | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead | 다른 이름들 | 732-11414-1 |
| 실장 형 | Surface Mount, Right Angle | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela 정격 | 450mcd Red, 850mcd Green, 140mcd Blue | 렌즈 투명도 | Clear |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | 렌즈 색상 | Colorless |
| 높이 (최대) | 1.00mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 622nm Red, 523nm Green, 465nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 2.8V Green, 3V Blue 4-SMD, No Lead | 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| 구성 | Common Anode | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |













