
| 제품 모델 | 748411245 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 83685 pcs | 데이터 시트 | |
| 연속 | - | 반사 손실 (최소) | - |
| 위상 차이 | 180° ±10° | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 0603 (1608 Metric) | 다른 이름들 | 732-6293-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 삽입 손실 (최대) | 1.3dB |
| 임피던스 - 밸런스 / 언밸런스 | 50 / 100 Ohm | 주파수 범위 | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| 상세 설명 | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





