
| 제품 모델 | 749251060 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | CURR SENSE XFMR 1:60 10A SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 27963 pcs | 데이터 시트 | |
| 무게 | - | 유형 | Invasive |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | 1:60 | 종단 스타일 | Gull Wing |
| 크기 / 치수 | 0.303" L x 0.272" W (7.70mm x 6.90mm) | 연속 | WE-CST |
| 등급 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 다른 이름들 | 732-3283-2 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인덕턴스 | 720µH | 높이 - 장착 (최대) | 0.210" (5.33mm) |
| 주파수 범위 | - | 에너지 시간 (E.T.) | 30V µS |
| 상세 설명 | 1:60 Current Sense Transformer 6 mOhm Primary, 1.75 Ohm Secondary 720µH Surface Mount | DC 저항 (DCR) | 6 mOhm Primary, 1.75 Ohm Secondary |
| 현재 비율 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





