XP Power
| 제품 모델 | FCS40US15 | 제조사 | XP Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | AC-DC CONVERTER, 40W OPEN FRAME, | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5347 pcs | 데이터 시트 | FCS40US15.pdf |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 15V |
| 전압 - 입력 | - | 유형 | Open Frame |
| 크기 / 치수 | 3.00" L x 2.00" W x 1.10" H (76.2mm x 50.8mm x 27.9mm) | 연속 | FCS40 |
| 전력 (W) | 40W | 다른 이름들 | 1470-4683 |
| 작동 온도 | - | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Chassis Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 최소로드 필요 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 능률 | - |
| 상세 설명 | Open Frame AC DC Converter 1 Output 15V 2.67A Input | 전류 - 출력 (최대) | 2.67A |
| 승인 | CE | 응용 프로그램 | ITE (Commercial), Medical |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










