| 제품 모델 | XCVU095-3FFVC1517E | 제조사 | Xilinx |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4 pcs | 데이터 시트 | 1.XCVU095-3FFVC1517E.pdf2.XCVU095-3FFVC1517E.pdf3.XCVU095-3FFVC1517E.pdf |
| 전압 - 공급 | 0.970 V ~ 1.030 V | 총 RAM 비트 | 62259200 |
| 제조업체 장치 패키지 | 1517-FCBGA (40x40) | 연속 | Virtex® UltraScale™ |
| 패키지 / 케이스 | 1517-BBGA, FCBGA | 작동 온도 | 0°C ~ 100°C (TJ) |
| 논리 소자의 수 / 셀 | 1176000 | 실험실 번호 / CLBs | 67200 |
| I / O 수 | 520 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 4 (72 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











