Yageo
| 제품 모델 | MFR-25FRE52-2M7 | 제조사 | Yageo |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES MF 1/4W 1% AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4976480 pcs | 데이터 시트 | MFR-25FRE52-2M7.pdf |
| 용인 | ±1% | 온도 계수 | ±50ppm/°C |
| 제조업체 장치 패키지 | Axial | 크기 / 치수 | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| 연속 | MFR | 패널 모드 | 2.7 MOhms |
| 전력 (W) | 0.25W, 1/4W | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Axial | 작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
| 종단의 수 | 2 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | - | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 2.7 MOhms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film | 구성 | Metal Film |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |















