| 제품 모델 | B72590D0120H060 | 제조사 | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 기술 | VARISTOR 0402 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1892954 pcs | 데이터 시트 | B72590D0120H060.pdf |
| 바리스터 전압 (최소) | 20V | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) |
| 다른 이름들 | 495-7490-2 B72590D 120H 60 B72590D 120H 60V 9 B72590D120H60 B72590D120H60-ND CDS2C12GTH CDS2C12GTH-ND |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 회로의 수 | 1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 최대 DC 전압 | 12V |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 에너지 | - |
| 상세 설명 | Varistor 1 Circuit Surface Mount 0402 (1005 Metric) | 정전 용량 @ 주파수 | 4.5pF @ 1MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |








