| 제품 모델 | B72590T0140L960 | 제조사 | EPCOS |
|---|---|---|---|
| 기술 | VARISTOR 23.5V 10A 0402 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1775877 pcs | 데이터 시트 | B72590T0140L960.pdf |
| 바리스터 전압 (일반) | 23.5V | 바리스터 전압 (최소) | 19.98V |
| 바리스터 전압 (최대) | 27.03V | 연속 | - |
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | 다른 이름들 | B72590T 140L960 B72590T140L960 B72590T140L960-ND CT0402L14UG |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 회로의 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCV | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 최대 DC 전압 | 16V | 최대 AC 전압 | 14V |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 에너지 | 0.01J |
| 상세 설명 | 23.5V 10A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0402 (1005 Metric) | 전류 - 서지 | 10A |
| 정전 용량 @ 주파수 | 47pF @ 1MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





