| 제품 모델 | S463AH-868 | 제조사 | Nearson |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 868MHZ WHIP STR RP-SMA ML | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5228 pcs | 데이터 시트 | S463AH-868.pdf |
| VSWR | 2 | 종료 | Connector, RP-SMA Male |
| 연속 | - | 반사 손실 | - |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 730-1065 |
| 밴드의 수 | 1 | 실장 형 | Connector Mount |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 높이 (최대) | 6.929" (176.00mm) | 이득 | 2dBi |
| 주파수 범위 | 867MHz ~ 869MHz | 주파수 그룹 | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| 주파수 (센터 / 밴드) | 868MHz | 풍모 | - |
| 상세 설명 | 868MHz Whip, Straight RF Antenna 867MHz ~ 869MHz 2dBi Connector, RP-SMA Male Connector Mount | 응용 프로그램 | - |
| 안테나 유형 | Whip, Straight |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |







