| 제품 모델 | 450MPK225J | 제조사 | Rubycon |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP FILM 2.2UF 5% 450VDC RADIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 58216 pcs | 데이터 시트 | 450MPK225J.pdf |
| 정격 전압 - DC | 450V | 정격 전압 - AC | - |
| 용인 | ±5% | 종료 | PC Pins |
| 크기 / 치수 | 0.709" L x 0.531" W (18.00mm x 13.50mm) | 연속 | MPK |
| 등급 | - | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Radial | 다른 이름들 | 1189-1823 1189-1823-2 1189-1823-2-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 리드 간격 | 0.591" (15.00mm) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.748" (19.00mm) |
| 풍모 | - | 유전체 소재 | Polypropylene (PP), Metallized |
| 상세 설명 | 2.2µF Film Capacitor 450V Polypropylene (PP), Metallized Radial | 정전 용량 | 2.2µF |
| 응용 프로그램 | Power Factor Correction (PFC) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |











