| 제품 모델 | EVALTSM1052 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL FOR TSM1052 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7826 pcs | 데이터 시트 | 1.EVALTSM1052.pdf2.EVALTSM1052.pdf |
| 전압 - 출력 | 5.1V | 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC |
| 활용 IC / 부품 | TSM1052, VIPer12A | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | VIPER™ | 조정기 토폴로지 | Flyback |
| 전력 - 출력 | 3W | 출력 및 유형 | 1, Isolated |
| 다른 이름들 | 497-6242 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 주목적 | AC/DC, Primary and Secondary Side | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 주파수 - 전환 | 60kHz | 상세 설명 | TSM1052, VIPer12A VIPER™ AC/DC, Primary and Secondary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 600mA | 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









