| 제품 모델 | EVLCMB1-AIO210W | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR STCMB1 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 468 pcs | 데이터 시트 | 1.EVLCMB1-AIO210W.pdf2.EVLCMB1-AIO210W.pdf |
| 전압 - 출력 | 12V | 전압 - 입력 | 90 ~ 264 VAC |
| 활용 IC / 부품 | STCMB1 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 조정기 토폴로지 | - |
| 전력 - 출력 | 210W | 출력 및 유형 | 1, Isolated |
| 다른 이름들 | 497-17791 | 주목적 | AC/DC, Primary Side |
| 주파수 - 전환 | - | 상세 설명 | STCMB1 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| 전류 - 출력 | 17.5A | 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





