| 제품 모델 | EVLPOWERSTEP01 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL SIP MICROSTEP CTLR 10A FET | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2358 pcs | 데이터 시트 | 1.EVLPOWERSTEP01.pdf2.EVLPOWERSTEP01.pdf3.EVLPOWERSTEP01.pdf |
| 활용 IC / 부품 | powerSTEP01 | 유형 | Power Management |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 추가 특성 | Graphical User Interface | 기본 속성 | - |
| 다른 이름들 | 497-15871 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 기능 | Motor Controller/Driver, Stepper |
| 임베디드 | - | 상세 설명 | powerSTEP01 Motor Controller/Driver, Stepper Power Management Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





