| 제품 모델 | LIS3L02AQ3 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 2-6G ANALOG 44QFN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 13322 pcs | 데이터 시트 | LIS3L02AQ3.pdf |
| 전압 - 공급 | 2.4 V ~ 3.6 V | 유형 | Analog |
| 제조업체 장치 패키지 | 44-QFN-EP (7x7) | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | 660 (±2g) ~ 220 (±6g) | 감도 (LSB / g) | - |
| 포장 | Tray | 패키지 / 케이스 | 44-QFN |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter, Selectable Scale |
| 상세 설명 | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 6g 1.5kHz 44-QFN-EP (7x7) | 대역폭 | 1.5kHz |
| 중심선 | X, Y, Z | 가속 범위 | ±2g, 6g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |





