STMicroelectronics
| 제품 모델 | LIS3L02AS4 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 2-6G ANALOG 24SO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6172 pcs | 데이터 시트 | LIS3L02AS4.pdf |
| 전압 - 공급 | 2.4 V ~ 3.6 V | 유형 | Analog |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-SO | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | 660 (±2g) ~ 220 (±6g) | 감도 (LSB / g) | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 다른 이름들 | 497-4128-5 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 풍모 | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | 상세 설명 | Accelerometer X, Y, Z Axis ±2g, 6g 1.5kHz 24-SO |
| 대역폭 | 1.5kHz | 중심선 | X, Y, Z |
| 가속 범위 | ±2g, 6g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



