| 제품 모델 | STGP10NB37LZ | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | IGBT 440V 20A 125W TO220 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 47846 pcs | 데이터 시트 | STGP10NB37LZ.pdf |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 440V | VGE, IC에서 @ (에) VCE (최대) | 1.8V @ 4.5V, 10A |
| 시험 조건 | 328V, 10A, 1 kOhm, 5V | Td (온 / 오프) @ 25 ° C | 1.3µs/8µs |
| 에너지 전환 | 2.4mJ (on), 5mJ (off) | 제조업체 장치 패키지 | TO-220AB |
| 연속 | PowerMESH™ | 전력 - 최대 | 125W |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | TO-220-3 |
| 다른 이름들 | 497-6732-5 STGP10NB37LZ-ND |
작동 온도 | -65°C ~ 175°C (TJ) |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 입력 유형 | Standard |
| IGBT 유형 | - | 게이트 충전 | 28nC |
| 상세 설명 | IGBT 440V 20A 125W Through Hole TO-220AB | 전류 - 콜렉터 펄스 (ICM) | 40A |
| 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 20A | 기본 부품 번호 | STG*10NB |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |



