Sharp Microelectronics
| 제품 모델 | PD100MC0MP1 | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | PHOTODIODE IR 820NM TOP VIEW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6526 pcs | 데이터 시트 | PD100MC0MP1.pdf |
| 파장 | 820nm | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 20V |
| 시야각 | 40° | 스펙트럼 범위 | 400nm ~ 1100nm |
| 연속 | - | 응답 성 @ nm의 | - |
| 응답 시간 | 10ns | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 2-SMD, No Lead | 작동 온도 | -30°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 다이오드 유형 | - |
| 상세 설명 | Photodiode 820nm 10ns 40° 2-SMD, No Lead | 전류 - 암전류 (통상) | 10nA |
| 색상 - 강화 | - | 활동 지역 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |









