| 제품 모델 | PD100MF0MP | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | PHOTODIODE IR 850NM SIDE LOOK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5986 pcs | 데이터 시트 | PD100MF0MP.pdf |
| 파장 | 850nm | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 20V |
| 시야각 | 40° | 스펙트럼 범위 | 680nm ~ 1100nm |
| 연속 | - | 응답 성 @ nm의 | - |
| 응답 시간 | 10ns | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | Side View | 다른 이름들 | 425-1028-2 |
| 작동 온도 | -30°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | - | 상세 설명 | Photodiode 850nm 10ns 40° Side View |
| 전류 - 암전류 (통상) | 10nA | 색상 - 강화 | - |
| 활동 지역 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |










