Sprague Goodman
| 제품 모델 | GLST12010 | 제조사 | Sprague Goodman |
|---|---|---|---|
| 기술 | FIXED IND 12UH 740MA 280MOHM SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 5324 pcs | 데이터 시트 | |
| 유형 | Molded | 용인 | ±10% |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 크기 / 치수 | 0.220" L x 0.157" W (5.60mm x 4.00mm) |
| 차폐 | Unshielded | 연속 | SURFCOIL® GLST |
| 등급 | - | Q 인자, 주파수 | - |
| 패키지 / 케이스 | Nonstandard | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 소재 - 코어 | Ferrite |
| 인덕턴스 주파수 - 테스트 | 100kHz | 인덕턴스 | 12µH |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.122" (3.10mm) | 주파수 - 자기 공진 | 31MHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 12µH Unshielded Molded Inductor 740mA 280 mOhm Max Nonstandard |
| DC 저항 (DCR) | 280 mOhm Max | 정격 전류 | 740mA |
| 전류 - 포화 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 $ 35.00부터입니다. |












